实时排放公告

News

安溪污水处理厂2016年12月份主要排放污染物自行监测数据日均值公告

发布时间:2017-01-05字体大小:
福建省污水处理厂出水COD、氨氮、总磷自行监测月统计表
污水处理厂名称:安溪县污水处理厂 COD处理月合格率:100 % 氨氮处理月合格率:100 % 总磷处理月合格率:100 %
日 期 出水COD自行监测
日平均值(mg/l)
出水氨氮自行监测
日平均值(mg/l)
出水总磷自行监测
日平均值(mg/l)
异常情况备注
2016年12月1日 14.2 1.53 0.194
2016年12月2日 16.0 1.25 0.175
2016年12月3日 15.0 1.03 0.156
2016年12月4日 10.9 1.86 0.117
2016年12月5日 12.5 3.900 0.156
2016年12月6日 13.8 4.650 0.175
2016年12月7日 15.0 2.96 0.194
2016年12月8日 16.8 0.920 0.172
2016年12月9日 15.2 1.560 0.133
2016年12月10日 12.8 0.710 0.113
2016年12月11日 15.0 1.120 0.192
2016年12月12日 14.2 2.560 0.212
2016年12月13日 13.8 3.35 0.172
2016年12月14日 15.0 2.79 0.133
2016年12月15日 10.3 2.22 0.113
2016年12月16日 12.3 2.39 0.208
2016年12月17日 16.4 1.990 0.131
2016年12月18日 15.9 3.070 0.112
2016年12月19日 16.4 1.880 0.208
2016年12月20日 13.9 1.70 0.131
2016年12月21日 15.0 1.65 0.455
2016年12月22日 16.5 0.71 0.512
2016年12月23日 14.9 1.01 0.531
2016年12月24日 15.3 1.96 0.406
2016年12月25日 12.8 2.23 0.406
2016年12月26日 15.5 2.53 0.131
2016年12月27日 16.9 2.68 0.151
2016年12月28日 14.6 1.95 0.112
2016年12月29日 16.0 2.76 0.131
2016年12月30日 14.2 2.53 0.190
2016年12月31日 15.0 2.71 0.151
月平均值 14.6 2.13 0.206  
浏览次数:4481

版权所有:2019 圣元环保股份有限公司 All Rights Reserved.  闽ICP备12021076号   闽公网安备 35020602001451号