实时排放公告

News

安溪污水处理厂2017年2月份主要排放污染物自行监测数据日均值公告

发布时间:2017-03-04字体大小:
福建省污水处理厂出水COD、氨氮、总磷自行监测月统计表
污水处理厂名称:安溪县污水处理厂 COD处理月合格率:100 % 氨氮处理月合格率:100 % 总磷处理月合格率:100 %
日 期 出水COD自行监测 日平均值(mg/l) 出水氨氮自行监测 日平均值(mg/l) 出水总磷自行监测 日平均值(mg/l) 异常情况备注
2017年2月1日 13.7 0.504 0.547
2017年2月2日 11.1 0.619 0.567
2017年2月3日 11.9 0.594 0.606
2017年2月4日 13.0 1.13 0.665
2017年2月5日 14.3 1.40 0.645
2017年2月6日 13.9 1.57 0.606
2017年2月7日 12.6 1.49 0.508
2017年2月8日 15.0 2.01 0.375
2017年2月9日 13.9 2.22 0.223
2017年2月10日 14.6 2.46 0.280
2017年2月11日 12.7 2.14 0.299
2017年2月12日 14.0 1.90 0.147
2017年2月13日 11.3 3.07 0.166
2017年2月14日 13.0 2.73 0.128
2017年2月15日 12.2 2.57 0.101
2017年2月16日 14.9 3.82 0.120
2017年2月17日 12.6 4.00 0.101
2017年2月18日 15.1 1.82 0.140
2017年2月19日 17.1 3.99 0.120
2017年2月20日 16.7 4.02 0.101
2017年2月21日 16.0 2.99 0.140
2017年2月22日 15.2 3.06 0.101
2017年2月23日 17.8 1.30 0.116
2017年2月24日 14.1 0.809 0.135
2017年2月25日 16.9 0.861 0.155
2017年2月26日 15.0 0.510 0.116
2017年2月27日 17.1 1.26 0.135
2017年2月28日 13.1 1.81 0.233
月平均值 19.0 0.471 0.546  
浏览次数:5188

版权所有:2019 圣元环保股份有限公司 All Rights Reserved.  闽ICP备12021076号   闽公网安备 35020602001451号