实时排放公告

News

安溪污水处理厂2017年3月份主要排放污染物自行监测数据日均值公告

发布时间:2017-04-04字体大小:
福建省污水处理厂出水COD、氨氮、总磷自行监测月统计表
污水处理厂名称:安溪县污水处理厂 COD处理月合格率:100 % 氨氮处理月合格率:100 % 总磷处理月合格率:100 %
日 期 出水COD自行监测 日平均值(mg/l) 出水氨氮自行监测 日平均值(mg/l) 出水总磷自行监测 日平均值(mg/l) 异常情况备注
2017年3月1日 11.3 2.57 0.326
2017年3月2日 15.5 3.20 0.229
2017年3月3日 13.0 3.63 0.210
2017年3月4日 12.6 3.12 0.287
2017年3月5日 14.2 3.30 0.268
2017年3月6日 16.0 1.72 0.132
2017年3月7日 13.3 0.612 0.113
2017年3月8日 15.0 0.512 0.131
2017年3月9日 14.6 0.420 0.112
2017年3月10日 12.8 0.499 0.170
2017年3月11日 14.0 0.604 0.131
2017年3月12日 11.6 1.26 0.208
2017年3月13日 15.0 2.35 0.227
2017年3月14日 16.6 2.51 0.131
2017年3月15日 13.9 1.66 0.155
2017年3月16日 15.1 1.89 0.116
2017年3月17日 16.3 2.29 0.135
2017年3月18日 15.2 2.81 0.155
2017年3月19日 12.0 2.76 0.116
2017年3月20日 13.0 3.80 0.135
2017年3月21日 11.3 3.55 0.194
2017年3月22日 14.0 3.69 0.155
2017年3月23日 13.5 2.67 0.134
2017年3月24日 15.0 2.80 0.115
2017年3月25日 12.2 2.26 0.153
2017年3月26日 13.0 2.75 0.172
2017年3月27日 16.1 5.52 0.360
2017年3月28日 16.1 6.10 0.530
2017年3月29日 15.7 5.96 0.587
2017年3月30日 11.5 4.53 0.379
2017年3月31日 17.2 3.27 0.266
月平均值 14.1 2.73 0.211  
浏览次数:4181

版权所有:2019 圣元环保股份有限公司 All Rights Reserved.  闽ICP备12021076号   闽公网安备 35020602001451号