实时排放公告

News

北峰污水处理厂2016年12月份主要排放污染物自行监测数据日均值公告

发布时间:2017-01-03字体大小:
福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表
污水处理厂名称:北峰城市污水处理厂 COD处理月合格率:100 % 氨氮处理月合格率:100 %
日 期 出水COD自行监测
日平均值(mg/l)
出水氨氮自行监测
日平均值(mg/l)
异常情况备注
2016年12月1日 12.0 1.52
2016年12月2日 12.8 3.36
2016年12月3日 12.7 2.34
2016年12月4日 12.5 2.28
2016年12月5日 12.2 3.34
2016年12月6日 12.0 3.90
2016年12月7日 13.0 3.63
2016年12月8日 12.6 2.53
2016年12月9日 12.0 1.91
2016年12月10日 12.7 2.74
2016年12月11日 12.7 1.19
2016年12月12日 12.8 1.74
2016年12月13日 12.2 4.72
2016年12月14日 11.2 3.84
2016年12月15日 12.4 2.18
2016年12月16日 12.4 1.42
2016年12月17日 13.1 0.97
2016年12月18日 12.5 1.32
2016年12月19日 11.8 1.97
2016年12月20日 13.1 1.08
2016年12月21日 12.9 1.04
2016年12月22日 12.4 1.44
2016年12月23日 12.3 1.67
2016年12月24日 11.8 2.75
2016年12月25日 13.0 2.95
2016年12月26日 12.4 2.78
2016年12月27日 12.0 3.52
2016年12月28日 13.0 2.91
2016年12月29日 11.3 4.14
2016年12月30日 12.3 2.66
2016年12月31日 12.2 2.90
月平均值 12.4 2.48
浏览次数:4449

版权所有:2019 圣元环保股份有限公司 All Rights Reserved.  闽ICP备12021076号   闽公网安备 35020602001451号